Водорода пероксид марки«Химически чистый (х.ч.) согласно» ГОСТ 10929-76
Водорода пероксид марки «химически чистый» нестабилизированный предназначен для применения в разных отраслях промышленности.
Показатели качества
№ п/п | Наименование показателей | ПВ ХЧ, % |
---|---|---|
1 | Массовая доля пероксида водорода (Н2О2) | 30-35 |
2 | Массовая доля нелетучего остатка, не более | 0,001 |
3 | Массовая доля свободной кислоты (в пересчете на H2SO4), не более | 0,0005 |
4 | Массовая доля общего азота (N) (из нитратов, нитритов и аммиака), не более | 0,0001 |
5 | Массовая доля сульфатов (SO4), не более | 0,0003 |
6 | Массовая доля фосфатов (PO4), не более | 0,0001 |
7 | Массовая доля хлоридов (Cl), не более | 0,0002 |
8 | Массовая доля железа (Fe), не более | 0,00001 |
9 | Массовая доля мышьяка (As), не более | 0,00001 |
10 | Массовая доля тяжелых металлов (Pb), не более | 0,00001 |
Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Продукция произведена под контролем СМК ООО «Лега», сертифицированной Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». Сертификат соответствия № 18.2044.026