FORMAX-20/30 — компаунд из ABS, наполненный короткими углеродными волокнами, термопластичный углепластик. Предназначен для переработки методом литья под давлением, литьевого прессования, крупноформатного аддитивного 3D производства.
Из FORMAX-20/30 возможно изготавливать размеростабильные антистатические детали конструкционного назначения для автомобильного и железнодорожного транспорта, нефтехимической, текстильной, пищевой промышленности, медицины, а так же спортивного инвентаря и изделий специального назначения.
# | Наименование показателя | FORMAX-20 | FORMAX-30 |
---|---|---|---|
1 | Массовая доля углеродных волокон, % | 20 | 30 |
2 | Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке, МПа | 152 | 138 |
3 | Прочность при растяжении, не менее, МПа | 113 | 126 |
4 | Модуль упругости при изгибе, ГПа | 11,7 | 16,2 |
5 | Относительное удлинение при растяжении, % | 2,3 | 1,5 |
6 | Температура прогиба под нагрузкой 0,46 МПа, °C | 113 | 113 |
7 | Температура прогиба под нагрузкой 1,8МПа, °C | 104 | 104 |
8 | Твердость по Роквелу, HRm | 99 | 108 |
9 | Ударная вязкость по Изоду без надреза, кДж/м2 | 38 | 32 |
10 | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 | 7,45 | 6,4 |
11 | Влагопоглощение / 24 часа, % | 0,14 | 0,15 |
12 | Плотность, г/см3 | 1,17 | 1,2 |
13 | Усадка при литье (диск), % | 0,2-0,3 | 0,1-0,2 |
14 | Коэффициент линейного теплового расширения, Вт/(м*С) | 30*10-5 | 19,8*10-5 |
15 | Поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 190 | 120 |
16 | Воспламеняемость, UL94 | НВ | НВ |
FORMAX-20/30 применяется для крупноформатной 3D печати, оснастки для производства композитных деталей по техпроцессу SEAM/LSAM/FGF на оборудовании компаний CMS, METROM, BLB, INGERSOL. Напечатанные детали из FORMAX-30 хорошо обрабатываются фрезерованием.